ПрАТ"Ужгородоптторг" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт про фінансові результати
|
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 8335 | 9820 |
Податок на додану вартість | 015 | 1386 | 1610 |
Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
025 | 0 | 0 | |
Інші вирахування з доходу | 030 | 19 | 161 |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 6930 | 8049 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 6123 | 7149 |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 807 | 900 |
збиток | 055 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 060 | 518 | 514 |
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | 221 | 244 |
Витрати на збут | 080 | 890 | 931 |
Інші операційні витрати | 090 | 4 | 17 |
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 210 | 222 |
збиток | 105 | 0 | 0 |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
Інші доходи(1) | 130 | 19 | 25 |
Фінансові витрати | 140 | 104 | 137 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
Інші витрати | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 125 | 110 |
збиток | 175 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 26 | 26 |
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 99 | 84 |
збиток | 195 | 0 | 0 |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0 | 0 |
витрати | 205 | 0 | 0 |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 99 | 84 |
збиток | 225 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 231 | 238 |
Витрати на оплату праці | 240 | 537 | 578 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 194 | 208 |
Амортизація | 260 | 84 | 84 |
Інші операційні витрати | 270 | 69 | 84 |
Разом | 280 | 1115 | 1192 |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 43866 | 43866 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 43866 | 43866 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 2.25687 | 1.9149 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 1.9149 | 1.9149 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: За наслідками господарської діяльності за 2012 рік отримало 99,0 тис.грн. прибутку. Станом на 31.12.2012 року невикористані прибутки досягли 329,0 тис.грн., що підтверджуються даними бухгалтерського обліку.
Керівник |
(підпис) |
Спічкей Омелян Іванович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Король Віта Емерихівна
|