ПрАТ"Ужгородоптторг" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 011 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 012 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 1356 | 1353 |
| первісна вартість | 031 | 3468 | 3517 |
| знос | 032 | 2112 | 2164 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 56 | 56 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 1412 | 1409 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 15 | 16 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Товари | 140 | 1016 | 842 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 167 | 90 |
| первісна вартість | 161 | 167 | 90 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 293 | 267 |
| за виданими авансами | 180 | 71 | 30 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 53 | 50 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 10 | 0 |
| у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 38 | 33 |
| Усього за розділом II | 260 | 1663 | 1328 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 52 | 65 |
| Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 3127 | 2802 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 46 | 46 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 1679 | 1679 |
| Резервний капітал | 340 | 225 | 225 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 242 | 329 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
| Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 2192 | 2279 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 500 | 150 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 229 | 252 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 90 | 30 |
| з бюджетом | 550 | 0 | 1 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 1 | 1 |
| зі страхування | 570 | 0 | 13 |
| з оплати праці | 580 | 0 | 15 |
| з учасниками | 590 | 53 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 62 | 61 |
| Усього за розділом IV | 620 | 935 | 523 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 3127 | 2802 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 | |
Примітки: Основою для заповнення балансу служать бухгалтерськi записи про залишки (сальдо) на кiнець звiтного перiоду на синтетичних рахунках Плану рахункiв. Усi цi записи пiдтвердженi первинними документами i вiдображають узагальнену iнформацiю про активи, капiтал i зобов'язання пiдприємства на кiнець звiтного перiоду. Капiтал пiдприємства являє собою чистi активи, а саме ту частину активiв, що залишається пiсля вирахування всiх його зобов*язань (власний капiтал).
|
Керівник |
(підпис) |
Спічкей Омелян Іванович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Король Віта Емерихівна
|